![]() |
|
|
| 65年07月 | 成立「東信稅務會計事務所」,提供企業界各種工商稅務諮詢服務。 |
| 79年06月 | 籌組「神算資訊股份有限公司」,系統規劃,開發研討。 |
| 79年12月 | 工商稅務系統,DOS版軟體研發完成,並上線使用
|
| 80年01月 | 台北總公司正式成立,提供財稅及稅務會計專業應用軟體服務。
|
| 81年10月 | 內帳系統,DOS版軟體研發完成,並上線使用。 |
| 82年03月 | 高雄服務處成立,服務高雄地區的客戶。 |
| 83年03月 | 嘉南服務處成立,服務嘉南地區的客戶。 |
| 83年08月 | 台南服務處成立,服務台南地區的客戶。 |
| 83年11月 | 台中服務處成立,服務台中地區的客戶。 |
| 83年12月 | 營建系統,DOS版軟體研發完成,並上線使用。 |
| 84年02月 | 花蓮服務處成立,服務花蓮地區的客戶。 |
| 86年12月 | 新竹服務處成立,服務新竹地區的客戶。 |
| 90年06月 | 工商稅務系統,WIN版軟體研發完成,並上線使用。 |
| 92年01月 | 內帳系統,WIN版軟體研發完成,並上線使用。 |
| 92年04月 | 營建業務系統,WIN版軟體研發完成,並上線使用。 |
| 94年04月 | 執行業務系統,WIN版軟體研發完成,並上線使用。 |
| 94年06月 | 屏東服務處成立,服務屏東地區的客戶。 |
| 99年11月 | 建設系統WIN版軟體研發完成 |
| ◤產品項目◢ | ◤服務項目◢ |
|---|---|
| ●稅務會計專業系統 | ●專案系統規劃設計 |
| ●買賣業庫存系統 | ●硬體設備的安裝與測試 |
| ●財務會計系統 | ●教育諮詢服務 |
| ●鋼鐵切削業軟體 | ●稅務法令研討 |
| ●營建工程分析系統 | |
| ●建設工程分析系統 | |
| ●工會會務管理系統 | |
| ●生產製造整合系統 |